
7月28日(土)、29日(日)の2日間、北海道浦臼町にて「第13回北海道Eボート大会inうらうす夏まつり」を開催致しました。浦臼町さん、石狩川振興財団さん、石狩川下覧櫂さんのご協力のもと、お陰様をもちまして事故等もなく無事全ての催しを終了することができました。開催にあたり、高所要所にご高配頂いた皆様、誠にありがとうございました。
| ■ 構成団体 | ||
| 主 催 | 北海道Eボート大会実行委員会 (財)石狩川振興財団/浦臼町/石狩川下覧櫂/NPO法人水環境北海道 | |
| 後 援 | 北海道開発局/北海道/朝日新聞北海道支社/北海道新聞社 毎日新聞北海道支社/読売新聞北海道支社 株式会社空知新聞社/NHK札幌放送局/札幌テレビ放送/北海道放送株式会社/株式会社テレビ北海道/ FMノースウェーブ/FMはまなす76.1MHZ(いわみざわ)/株式会社エフエムなかそらち/浦臼町商工会/浦臼町建設業協会 |
|
| 協 賛 | 平取町/北海道千歳川水系治水連絡協議会/株式会社 開発調査研究所/株式会社 北海道技術コンサルタント /日測技研 株式会社 |
|
| ■ 7月28日(土) 「石狩川下り」 9:00~12:00 | ||
| 場 所 | スタート 石狩川左岸 奈井江町・奈井江大橋左岸付近 | |
| ゴール 石狩川右岸 浦臼町・美浦大橋新設工事箇所付近(浦臼渡船場) | ||
| 参加人数 | 45 名 | |
| 使用艇 | 参加艇 Eボート 2艇 | |
| 救助艇 | 船外機付ボート 2艇 | |

| ■ 7月28日(土) 「シンポジウム」 14:00~17:00 | ||
| 場 所 | 浦臼町行政センター(浦臼町役場1階) | |
| 参加人数 | 72 名 | |
| 〔基調講演 〕 | ||
| ・パネル討論 「食と観光を恋人の聖地から語る」 | ||
コーディネーター |
(財)石狩川振興財団振興部長 荒関 岩雄 氏 | |
パネリスト |
浦臼町長 山本 要 氏 | |
| 浦臼恋人の聖地プロジェクト事務局 南部 修一 氏 | ||
| 浦臼町商工会女性部長 今田 厚子 氏 | ||
| 酪農学園大学客員教授 三野 耕治 氏 | ||
| ■ 7月28日(土) 「交 流 会」 18:00~19:30 | |||||
| 場 所 | 鶴沼公園野外ステージ付近 | ||||
| 参加人数 | 55 名 | ||||
| ■ 7月29日(日) 「Eボートトーナメント大会」 9:00~14:00 | |||||
| 会 場 | 鶴沼公園 | ||||
| 〔受付&記念植樹〕 | |||||
|
|||||
|
|||||
| 〔トーナメント競技〕 | |||||
| 参加人数 | 257 名 | ||||
| 使 用 艇 | 参加艇 10人乗手漕ぎボート 5艇 | ||||
| 救 助 艇 | 5人乗船外機付ボート 2艇 | ||||
| 【結 果】 | |||||
| 1 位 | NSG E-Boatクラブ (日測技研㈱) | ||||
| 2 位 | 石狩川下覧櫂 (石狩川新千福砂川B&G合同チーム) | ||||
| 3 位 | 岩見沢河川事務所 (石狩川開発建設部 岩見沢河川事務所) | ||||
| 4 位 | 北の勇者北村チーム (NPO法人山のない北村の輝き) | ||||
| 5 位 | チーム渡河ボーイ (陸上自衛隊滝川駐屯地本部管理中隊) | ||||
| 特別賞 | ① 将来が期待されるで賞 ― チームBG8 | ||||
| ② 女性のパワーで川をきれいにしま賞 ― 櫻井組レディース (㈱櫻井組) | |||||
| ③ メロンを作るにも水の大切さを認識したで賞 ― うらうすメロン (浦臼町役場) | |||||
| 敢闘賞 | 滝川駐屯地メタボリッカーズ (陸上自衛隊滝川駐屯地) 結果表PDF | ||||

